OVTAは企業と国際化と人づくりを応援します。
OVTAでは、海外へ事業展開予定または、現在進行中の企業の方へ各国の労働や人材開発に精通した専門家からの情報を随時更新しながら提供しています。
| 2011.12 | 中国の保安警備のあり方について |
| 2011.11 | 中国に多数ある事業所の幹部研修について |
| 2011.10 | 中国に新会社を設立する為に |
| 2011.9 | 親会社からの質問・意見が多く、現地法人の困惑 |
| 2011.8 | 名目管理者と実質管理者の二重構造 |
| 2011.7 | 幹部不在会社での生産性向上 |
| 2011.6 | 「基本給はいくらでもよい」― 手当乱発で賃金体系混乱 |
| 2011.5.2 | 毎日が異常事態! − 新入社員ばかりの新会社 |
| 2011.4.4 | 親会社からの指示ルートが多く現地法人は混乱! |
| 2011.3.4 | 労働組合の設立勧誘でだまされた |
| 2011.2.1 | 古参幹部の解雇に関するトラブル |
| 2011.1.9 | 現地法人の「中国と中国人に対する間違った常識」を廃す |
| 2010.12.5 | 現地法人の工場長について |
| 2010.11.4 | 現地法人の人事管理について |
2010.10.4 |
現地法人の企業体質改善について |
| 2011.12 | タイ国情報 −洪水と日系企業の状況− *タイ政府の首脳は洪水の現状やその後の対策をどのように考えているのか? ―11/24の外国人特派員クラブでのキアッテイ副首相の講演から *洪水被災企業の実情、4社のヒアリングから *被災をしていないが、間接的な影響を受けた自動車部品製造業 S社 *タイ労働省の職業訓練施設 |
| 2011.11 | タイ国情報 −洪水と日系企業の状況− *自動車業界拡大の中での現地生産開始 S社の販売体制、販売員教育 *労働者の供給不足だと言われる地区で、労働者をどう確保するか E社 *ゴム金型製造業(中小企業)の労務政策 T社 *洪水と日系工業団地 *日系企業の洪水による3つの労務対策(内容) |
| 2011.10 | タイ国情報−日系企業へのインタビューから−(2011.10) *タイの労働組合運動について ILO東南アジア担当、上席専門家の意見聴取 *日系自動車部品加工業 A社の考え方 *日系自動車部品会社 S社、2交代制から3交代制にするかどうか *景気変動の調節に使った業務委託契約 光学機器製造業N社 *従業員確保と労働コスト上昇に悩む 縫製業界F社 *労働者不足に悩む物流管理行L社 *技術力で最低賃金引き上げに対応するO社 *都市型立地から抜け出せない縫製業の課題 K社 *労働者確保に最適な場所に立地した自動車部品製造会社 N社 *生産余力が出ない3交代制を2交代制の勤務体制に T社 |
| 2011.9 | タイ国情報−タイ政府工業省と日系企業へのインタビューから− ・ 2011.9 タイ新政権の労働政策について タイ労働省幹部の意見聴取 ・ 日経食品加工業(装置集約産業) N社の考え方、欧米の考え方 ・ 日系農産物関係会社 K社 農民を通してタイ人の気質を ・ 労働者不足を2ヶ月で解消したT社 要は募集する賃金を8THB上げた ・ 日本式マネジメントを定着できるか A社 ・ 日本式で海外の子会社を統括できるか F社 ・ 自社工場を持つまでになった自動車部品製造業 J社 技術の定着には時間が |
| 2011.8 | タイ国情報−タイ政府工業省と日系企業へのインタビューから− |
| 2011.7 | タイ国情報−タイ政府工業省と日系企業へのインタビューから− |
| 2011.6 | タイ国情報−タイ政府労働省と日系企業へのインタビューから− |
| 2011.5.23 | 日本の親会社倒産後の日本人社員との雇用契約 自動車部品業界における労働者不足の現状は!? 自動車業界の部品不足による操業率低下の懸念 |
| 2011.12 | 「インドの分業制を理解して教育を」― 日系企業へのインタビューから |
| 2011.11 | 「ストレスを抱える日本人インド赴任者」― 日系企業へのインタビューから |
| 2011.10 | 「現代のガンディー」アンナ・ハザレ氏の断食活動 *多様な意見が存在するインド社会 *強力な汚職防止組織を求め断食運動 *批判(1):議会制民主主義の否定 *批判(2):イスラム教徒はハザレ氏に反対 *批判(3):ハザレ運動は上流階層のもの *必ず反対、批判が出てくるインドの土壌 *ロクパル法案成立の見通しは立っていない |
| 2011.9 | インドの消費者市場 外食産業が伸長 |
| 2011.8 | 政府、汚職防止法案を国会に提出 不十分との見方も |
| 2011.7 | インド自動車業界に地殻変動か 首位マルチ・スズキを追うトヨタ |
| 2011.6 | 高インフレが課題 成長率を下方修正へ 政府首脳の見解 |
| 2011.5.23 | 2010年年間乗用車販売台数は前年比29.7%の大幅増! |
| 2011.3.31 | 最近のインドの政治情勢 |
| 2011.3.4 | インドの2011年度予算 |
| 2011.2.2 | インドの交通事情 |
| 2011.1.3 | インドの物流事情〜食品産業の場合〜 |
| 2010.12.4 | ホテル産業における日系企業のマネージメントについて |
| 2010.11.3 | 製造業における日系企業の経営方針について |
2010.10.4 |
飲食業界における現地スタッフの採用について |
| インド | インドネシア | 韓国 | カンボジア | シンガポール |
| スリランカ | タイ | 台湾 | 中国 | フィリピン |
| 香港 | マレーシア | ラオス | ベトナム | アラブ首長国連邦 |
| カナダ | 米国 | メキシコ | ブラジル | 英国 |
| オランダ | チェコ共和国 | ドイツ | フランス | ロシア |
| 南アフリカ共和国 | オーストラリア |
| 一覧 >> |