団体概要
私たちは、変化し続ける現代社会において、個人のキャリア形成を総合的にサポートする専門機関です。IT業界を中心とした転職支援から、実践的な職業訓練、個人に寄り添ったキャリアカウンセリングまで、幅広いサービスを提供しています。
法人名 | 一般社団法人日本職業訓練キャリア支援協会 |
---|---|
英語表記 | Japan Vocational Training and Career Support Association (NVCA) |
代表者名 | 代表理事 吉田祐希 |
設立年月 | 2020年4月 |
所在地 | 東京都千代田区 |
従業員数 | 23名(2025年4月現在) |
事業内容 | 職業訓練事業、転職支援事業、キャリアカウンセリング事業、法人向け研修事業 |
理念・ビジョン
私たちの使命(ミッション)
変化し続ける現代社会において、一人ひとりが自分らしいキャリアを築き、社会に貢献できる人材として成長できるよう、専門的で実践的なサポートを提供することです。
目指す未来(ビジョン)
個人に対して | すべての人が自分の可能性を最大限に発揮し、理想のキャリアを実現できる社会 |
---|---|
企業に対して | 優秀な人材が適材適所で活躍し、組織全体の成長と発展を支える環境 |
社会に対して | 技術革新と人材育成が両立し、持続可能な経済成長を実現する社会 |
私たちの価値観(バリュー)
専門性(Expertise) | IT業界をはじめとした各分野の専門知識と実務経験を活かし、質の高いサービスを提供 |
---|---|
個別対応(Personalization) | 一人ひとりの状況や目標に合わせたオーダーメイドのサポートを重視 |
継続成長(Continuous Growth) | 個人と組織の継続的な学習と成長を支援し、変化に対応できる力を育成 |
社会貢献(Social Impact) | 人材育成を通じて社会全体の発展に貢献し、より良い未来を創造 |
沿革・歩み
私たちの設立から現在までの主要な取り組みと成果をご紹介します。
2020年4月 | 一般社団法人日本職業訓練キャリア支援協会設立 初代代表理事に吉田祐希が就任 |
---|---|
2020年7月 | IT分野の転職支援サービス開始 第1号の転職成功者を輩出 |
2020年10月 | 職業訓練プログラム開始 プログラミング基礎講座を開講 |
2021年3月 | 累計転職支援実績100名達成 平均年収アップ率120%を記録 |
2021年6月 | 法人向け研修サービス開始 初の企業研修を大手IT企業で実施 |
2021年12月 | オンライン研修システム導入 全国対応サービスを本格開始 |
2022年4月 | キャリアカウンセリング専門部門設立 資格保有カウンセラー5名体制でスタート |
2022年9月 | グローバル人材サポート事業開始 多言語対応サービスを提供開始 |
2023年1月 | 累計研修受講者1,000名突破 資格取得率85%の高い実績を達成 |
2023年8月 | 法人研修クライアント50社達成 大手企業から中小企業まで幅広く対応 |
2024年2月 | AI・データサイエンス分野の専門講座開設 最新技術トレンドに対応した教育プログラム開始 |
2024年7月 | 累計転職支援実績500名達成 転職成功率92%の高い実績を維持 |
2025年1月 | DX人材育成プログラム開始 企業のデジタル変革を支援する専門コース設立 |
組織体制
各分野の専門スタッフが連携し、質の高いサービスを提供しています。
部門別スタッフ構成
経営・管理部門 | 代表理事1名、事務局長1名、総務2名 |
---|---|
転職支援部門 | キャリアアドバイザー6名、企業営業担当3名 |
研修・教育部門 | 専任講師4名、カリキュラム開発2名 |
カウンセリング部門 | キャリアカウンセラー3名、心理カウンセラー1名 |
法人営業部門 | 法人営業3名、研修コーディネーター2名 |
保有資格・専門性
キャリア関連資格 | 国家資格キャリアコンサルタント8名、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)3名 |
---|---|
IT技術資格 | 情報処理技術者(高度区分)5名、AWS認定資格3名、Google Cloud認定2名 |
人材育成資格 | 人材開発主任者2名、職業訓練指導員4名 |
心理・コーチング | 臨床心理士1名、産業カウンセラー2名、コーチング資格3名 |
語学・国際関連 | TOEIC900点以上4名、中国語検定2級以上2名、通訳案内士1名 |
実績・成果
設立以来の主要な実績と、利用者の皆様にもたらした成果をご紹介します。
転職支援実績(2025年3月現在)
累計支援者数 | 523名 |
---|---|
転職成功率 | 92.1% |
平均年収アップ率 | 118%(平均82万円アップ) |
未経験からIT転職成功 | 156名(全体の29.8%) |
女性の転職成功 | 187名(全体の35.8%) |
外国籍の方の転職成功 | 67名(全体の12.8%) |
研修・教育実績(2025年3月現在)
累計受講者数 | 1,247名 |
---|---|
資格取得率 | 84.3% |
受講満足度 | 96.7%(5段階評価で4.8以上) |
就職・転職成功率 | 89.4%(受講後6ヶ月以内) |
法人研修実施企業数 | 73社 |
法人研修受講者数 | 2,341名 |
業界別転職実績
システム開発・SI | 198名(37.9%) |
---|---|
Web系・スタートアップ | 142名(27.2%) |
金融・フィンテック | 67名(12.8%) |
EC・広告・メディア | 54名(10.3%) |
製造業・組込み系 | 38名(7.3%) |
その他 | 24名(4.6%) |